◆Beer ~ ビール ~
| サントリー ザ・プレミアム・モルツ | (中)400ml \660 (小)330ml \495 |
| ハイネケン | \660 |
| コロナ | \715 |
| ナストロアズーロ | \715 |
| ギネス | \715 |
| オールフリー | \550 |
◆House Wine ~ ハウスワイン ~
| グラン ビデバ カベルネソーヴィニヨン(赤) | Glass \550 Carafe \1,540 |
| グラン ビデバ シャルドネ(白) | Glass \550 Carafe \1,540 |
◆Spumante ~ スプマンテ ~
| カヴィーロ ノヴェボッレ ロマーニャ (辛口) | \880 |
◆Whiskey ~ ウイスキー ~
| ※各種ご用意しております。スタッフまでお尋ねください。 |
◆Cocktail ~ カクテル ~
| ジントニック | \605 |
| ジンバック | \605 |
| ジンオレンジ | \605 |
| ジンコーク | \605 |
| ウォッカトニック | \605 |
| モスコミュール | \605 |
| スクリュードライバー | \605 |
| ブルドッグ | \605 |
| ラムトニック | \605 |
| ラムバック | \605 |
| ラムオレンジ | \605 |
| ラムコーク | \605 |
| テキーラトニック | \605 |
| テキーラバック | \605 |
| テキーラサンライズ | \605 |
| テキーラコーク | \605 |
| カシスオレンジ | \660 |
| カシスグレープ | \660 |
| カシスソーダ | \660 |
| カシスウーロン | \660 |
| カンパリソーダ | \660 |
| スプモーニ | \660 |
| カンパリオレンジ | \660 |
| カンパリグレープ | \660 |
| ライチオレンジ | \660 |
| ライチグレープ | \660 |
| ライチモーニ | \660 |
| ライチバック | \660 |
| ピーチオレンジ | \660 |
| ピーチグレープ | \660 |
| ピーチウーロン | \660 |
| ピーチバック | \660 |
| キール | \715 |
| キールロワイヤル | \715 |
| ドライキティ | \715 |
| ミモザ | \715 |
| シャンディガフ | \715 |
| カシスビア | \715 |
| カンパリビア | \715 |
| グァバビア | \715 |
| アマレットジンジャー | \715 |
| リモンチェロサワー | \715 |
| シャンボールトニック | \715 |
◆Soft Drink ~ ソフトドリンク ~

| ブレンドコーヒー | \495 |
| アメリカンコーヒー | \495 |
| カフェラテ | \550 |
| カプチーノ | \550 |
| エスプレッソ | \495 |
| ホットウーロン茶 | \440 |
| ホットティー | \440 |
| ハーブティー | \440 |

| アイスコーヒー | \495 |
| アイスカフェラテ | \495 |
| アイスティー | \385 |
| ウーロン茶 | \385 |
| ジャスミンティー | \385 |
| オレンジジュース | \385 |
| グレープフルーツジュース | \385 |
| アップルジュース | \385 |
| パインジュース | \495 |
| マンゴージュース | \495 |
| グァバジュース | \495 |
| コーラ | \385 |
| ジンジャーエール | \385 |